1着 ⑦エポカドーロ 牡3 57.0 戸崎圭 2:00.8 7 14.5 35.1 (栗東)藤原英 492(0)
2着 ⑭サンリヴァル 牡3 57.0 藤岡佑 2:01.1 2 9 24.6 35.2 (栗東)藤岡 488(-12)
3着 ⑩ジェネラーレウーノ 牡3 57.0 田辺 2:01.4 1.3/4 8 17.8 37.6 (美浦)矢野 496(0)
4着 ⑮ステルヴィオ 牡3 57.0 ルメール 2:01.4 クビ 2 3.7 34.8 (美浦)木村 460(-6)
5着 ⑤キタノコマンドール 牡3 57.0 Mデムーロ 2:01.4 ハナ 3 6.3 34.8 (栗東)池江 502(+12)
6着 ⑫グレイル 牡3 57.0 岩田 2:01.4 ハナ 10 25.1 34.8 (栗東)野中 494(0)
7着 ②ワグネリアン 牡3 57.0 福永 2:01.6 1.1/2 1 3.5 35.2 (栗東)友道 452(+2)
8着 ⑥アイトーン 牡3 57.0 国分恭 2:01.8 1 12 70.7 38.3 (栗東)五十嵐 472(-2)
9着 ③ジャンダルム 牡3 57.0 武豊 2:01.8 アタマ 4 9.6 35.4 (栗東)池江 492(+8)
10着 ①タイムフライヤー 牡3 57.0 内田博 2:01.9 3/4 6 12.3 35.8 (栗東)松田 454(-4)
11着 ⑧ケイティクレバー 牡3 57.0 浜中 2:02.0 クビ 11 54.3 36.1 (栗東)安田翔 444(-2)
12着 ⑨オウケンムーン 牡3 57.0 北村宏 2:02.2 1.1/4 5 9.7 35.8 (美浦)国枝 454(-4)
13着 ⑪マイネルファンロン 牡3 57.0 柴田大 2:02.3 3/4 13 151.8 36.3 (美浦)手塚 460(+2)
14着 ⑬ダブルシャープ 牡3 57.0 和田 2:02.5 1 14 159.5 36.4 (栗東)渡辺 466(-6)
15着 ⑯ジュンヴァルロ 牡3 57.0 大野 2:03.1 4 15 315.0 39.3 (栗東)友道 486(0)
16着 ④ スリーヘリオス 牡3 57.0 柴田善 2:04.4 8 16 410.4 38.1 (栗東)村山 484(+4)
単勝 | 07 | 1,450円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 07 14 10 |
430円 580円 530円 |
7人気 9人気 8人気 |
枠連 | 04 – 07 | 9,520円 | 28人気 |
馬連 | 07 – 14 | 12,880円 | 37人気 |
ワイド | 07 – 14 07 – 10 10 – 14 |
3,250円 3,010円 4,290円 |
37人気 33人気 43人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 07 → 14 | 23,570円 | 75人気 |
三連複 | 07 – 10 – 14 | 53,410円 | 134人気 |
三連単 | 07 → 14 → 10 | 372,080円 | 821人気 |
この動画に一票! |
[tubepress mode=”tag” tagValue=”第78回 皐月賞”]